瀏覽次數:137by:美福科技
SMD Resisto(LRS Series)
Chip Shunt Resistor---(LRS Series)Applications -Current sensors for hybrid power sources
#smd#resistor#Shunt#TB#LRS#Series#IC#TRUSTBAND#現貨商

Dimensions Unit: mm | |||||||
Type | Size | Value | Material | Thickness (t) | Weight | ||
(Inch) | (g) | ||||||
(1000pcs) | |||||||
LRS1050 | 1050 | 0.5mΩ | Manganin | 0.88 mm±0.05 | 420 | ||
LRS1050 | 1050 | 1mΩ | Manganin | 0.43 mm±0.05 | 220 | ||
LRS1050 | 1050 | 2mΩ | NiCr alloy | 0.64 mm±0.05 | 310 | ||
LRS1050 | 1050 | 3mΩ | NiCr alloy | 0.43 mm±0.05 | 210 | ||
LRS1050 | 1050 | 4mΩ | NiCr alloy | 0.32 mm±0.05 | 160 | ||
LRS1575 | 1575 | 0.5mΩ | Manganin | 0.56 mm±0.05 | 590 | ||
LRS1575 | 1575 | 1mΩ | NiCr alloy | 0.90 mm±0.05 | 940 | ||
LRS1575 | 1575 | 2mΩ | NiCr alloy | 0.45 mm±0.05 | 470 | ||
LRS1575 | 1575 | 3mΩ | NiCr alloy | 0.30 mm±0.05 | 320 | ||
Standard Electrical Specifications | |||||||
Type | Power Rating | Operating Temp. Range | Resistance Range | TCR | Internal heat | ||
±1% | ±2% | ±5% | (PPM/°C) | Resistance | |||
美福科技公司位置:新北市-新店區
統一編號:29025439
專司ATMEL,MICROCHIP,Murata,電子零件,BOM LIST電子現貨報價
美福科技產品
推薦產品 |