瀏覽次數:60by:美福科技
Wire Wound resistor
Non Flammable Wire Wound Power Resistors
#Throught#Hole#TRB#ICs#power#resistor#IC#TRUSTBAND#現貨商
Non Flammable Wire Wound Power Resistors | |||||||||||||
QR Type : Fixed Resistors | |||||||||||||
SQR Type:Adjustable Resistors | |||||||||||||
NQR Type :Noninductive Resistors | |||||||||||||
Spec. | |||||||||||||
Watt(W) | (mm) | (Ω) | |||||||||||
Power Rating | A±1 | B±2 | C±2 | D±0.1 | E±0.2 | F±1 | G±2 | H±2 | I±2 | J±2 | K±0.1 | Resistance Range | |
QR- | 75W | 25 | 110 | 94 | 5.2 | 8 | 19 | 120 | 142 | 164 | 58 | 6 | 0.1Ω ~ 8Ω |
QR- | 90W | 28 | 90 | 72 | 5.2 | 8 | 17.6 | 101 | 125 | 145 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 9Ω |
QR- | 120W | 28 | 110 | 92 | 5.2 | 8 | 17.6 | 121 | 145 | 165 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 12Ω |
QR- | 150W | 28 | 140 | 122 | 5.2 | 8 | 17.6 | 151 | 175 | 195 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 15Ω |
QR- | 180W | 28 | 160 | 142 |
美福科技公司位置:新北市-新店區
統一編號:29025439
專司ATMEL,MICROCHIP,Murata,電子零件,BOM LIST電子現貨報價
https://cr-pump.web66.com.tw/web/NMD?postId=396716秋榮泵浦BA301零件(附分解圖)
口徑3" 型式:BA301 接液機體材質 : 鋁合金 / 不銹鋼 隔膜材質 :氯丁乙烯橡膠 / 睛橡膠 / 鐡氟龍 止回閥座材質 : 不銹鋼ss304 /不銹鋼ss316 球型閥 美福科技產品
推薦產品 |