噴槍
噴趽與頂針皆為不銹鋼熱處理,高硬度2.噴幅穩定、霧化顆粒細,分佈均勻

| 
					Model | 
					Type of feed | 
					Fluid nozzle orifice mm(in) | 
					Atomizing air pressure MPa(bar/PSI) | 
					Air Consumption  l/min(cfm) | 
					Fluid Output   (ml/min) | 
					Pattern Width   mm(in) | 
					Weight   (g) | 
| 
					W-71 G10 | 
					Gravity | 
					1.0(0.039) | 
					0.29(3.0/43) | 
					75(2.6) | 
					110 | 
					120(4.7) | 
					480(1.06) | 
| 
					W-71 G13 | 
					1.3(0.051) | 
					195(6.9) | 
					160 | 
					165(6.5) | |||
| 
					W-71 G15 | 
					1.5(0.059) | 
					230(8.1) | 
					190 | 
					185(7.3) | |||
| 
					W-71 G18 | 
					1.8(0.071) | 
					250(8.8) | 
					260 | 
					210(8.3) | |||
| 
					W-71 S10 | 
					Suction | 
					1.0(0.039) | 
					75(2.6) | 
					95 | 
					100(3.9) | ||
| 
					W-71 S13 | 
					1.3(0.051) | 
					195(6.9) | 
					140 | 
 康閎企業公司位置:台北市-松山區 統一編號:80646262 康閎企業有限公司 
https://0423804656.web66.com.tw/web/NMD?postId=258643SRS三相固態繼電器
 1.本產品結構,符合CE規定. 2.本產品可作為三相SSR或2~3組單相SSR. 3.體積小\防塵\採模組化設計,故維修容易. 推薦產品 |