瀏覽次數:205by:上海朝展
UNS N06600耐蚀合金
Inconel600的化学成分:Ni(+Co)CSiCrMn(Al)Fe≥72.0≤0.15≤0.5014.0/17.0≤1.0≤0.306.0/10.0SCuP≤
#Inconel6#Inconel#Inconel6合金#N066#W.Nr.2.4816#耐蚀合金钢
	Inconel 600 的化学成分: 
| 
						Ni(+Co) | 
						C | 
						Si | 
						Cr | 
						Mn | 
						(Al) | 
						Fe | 
| 
						≥72.0 | 
						≤0.15 | 
						≤0.50 | 
						14.0/17.0 | 
						≤1.0 | 
						≤0.30 | 
						6.0/10.0 | 
| 
						S | 
						Cu | 
						P≤0.030 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						≤0.015 | 
						≤0.50 | 
						 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
	
	Inconel 600 的物理性能: 
| 
					密度(Mg/m3) | 
					8.47 | 
					熔点范围(℃) | 
					1413~1354 | 
| 
					比热(J/kg·℃) | 
					444 | 
					 | 
 上海朝展公司位置:大陸港澳-上海 統一編號:310114000874720 上海朝展金属材料有限公司   上海朝展產品
 推薦產品 |