瀏覽次數:411by:美福科技
繞線電阻
Non Flammable Wire Wound Power Resistors (功率電阻、繞線電阻) QR Type : Fixed Resistors SQR Type:Adjustab
#電阻廠#高功率電阻#高壓電阻#繞線電阻#電阻經銷商#玻璃釉電阻#高瓦電阻#電阻

Non Flammable Wire Wound Power Resistors
(功率電阻、繞線電阻)
QR Type : Fixed Resistors
SQR Type:Adjustable Resistors
NQR Type :Noninductive Resistor
(功率電阻、繞線電阻)
QR Type : Fixed Resistors
SQR Type:Adjustable Resistors
NQR Type :Noninductive Resistor
Spec. | |||||||||||||||
Watt(W) | (mm) | (Ω) | |||||||||||||
Power Rating | A±1 | B±2 | C±2 | D±0.1 | E±0.2 | F±1 | G±2 | H±2 | I±2 | J±2 | K±0.1 | Resistance Range | |||
QR- | 75W | 25 | 110 | 94 | 5.2 | 8 | 19 | 120 | 142 | 164 | 58 | 6 | 0.1Ω ~ 8Ω | ||
QR- | 90W | 28 | 90 | 72 | 5.2 | 8 | 17.6 | 101 | 125 | 145 | 60 | 6 | 0.1Ω ~ 9Ω | ||
QR- | 120W | 28 | 110 | 92 | 5.2 | 8 | 17.6 | 121 | 145 | 165 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 12Ω | ||
QR- | 150W | 28 | 140 | 122 | 5.2 | 8 | 17.6 | 151 | 175 | 195 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 15Ω | ||
QR- | 180W | 28 | 160 | 142 | 5.2 | 8 | 17.6 | 171 | 195 | 215 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 18Ω | ||
QR- | 225W | 28 | 195 | 177 | 5.2 | 8 | 17.6 | 206 | 230 | 250 | 60 | 6 | 0.2Ω ~ 20Ω | ||
QR- | 240W | 35 | 185 | 167 | 5.2 | 8 | 18 | 197 | 219 | 249 | 75 | 8 | 0.5Ω ~ 25Ω | ||
QR- | 300W | 35 | 210 | 190 | 5.2 | 8 | 18 | 222 | 244 | 274 | 75 | 8 | 0.5Ω ~ 30Ω | ||
QR- | 375W | 40 | 210 | 186 | 5.5 | 10 | 17.5 | 224 | 245 | 277 | 88.8 | 9 | 0.5Ω ~ 40Ω | ||
QR- | 450W | 40 | 260 | 241 | 5.5 | 10 | 17.5 | 273 | 294 | 327 | 88.8 | 9 | 0.5Ω ~ 45Ω | ||
QR- | 600W | 40 | 330 | 305 | 5.5 | 10 | 17.5 | 343 | 362 | 396 | 88.8 | 9 | 0.5Ω ~ 60Ω | ||
QR- | 750W | 50 | 330 | 298 | 6.4 | 12 | 25.5 | 346 | 367 | 400 | 99 | 10 | 0.5Ω ~ 75Ω | ||
QR- | 900W | 50 | 400 | 368 | 6.4 | 12 | 25.5 | 416 | 437 | 470 | 99 | 10 | 1Ω ~ 90Ω | ||
QR- | 1000W | 50 | 460 | 428 | 6.4 | 12 | 25.5 | 475 | 497 | 528 | 99 | 10 | 1Ω ~ 100Ω | ||
QR- | 1200W | 60 | 460 | 420 | 6.4 | 15 | 28 | 480 | 502 | 533 | 112 | 10 | 1Ω ~ 120Ω | ||
QR- | 1500W | 60 | 540 | 500 | 6.4 | 15 | 28 | 560 | 582 | 613 | 110 | 10 | 1Ω ~ 150Ω | ||
QR- | 2000W | 60 | 650 | 615 | 6.4 | 15 | 31 | 672 | 696 | 725 | 125 | 10 | 1Ω ~ 200Ω | ||
If you have any inquiry, please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp., |

繞線電阻
-
最新洽詢
-
充電器以下型號,請報價
(國**腦*****)#電子零件#充電器#變壓器#充電#電器#電子#智慧#電源供應器 -
賓士GLC300 AGM80ah 電瓶詢價!
(白*生)#電子#電池#零件#機械#代理#汽車零件#材料 -
PCB板-DIP加工手焊接-組件組裝
(W**G*****) -
尋找IC廠商 報價
(洪*騰) -
詢價代工 開發代餐相關產品
(醫*)#開發#產品
美福科技
公司位置:新北市-新店區
統一編號:29025439
專司ATMEL,MICROCHIP,Murata,電子零件,BOM LIST電子現貨報價
https://kaiyuan.web66.com.tw/web/NMD?postId=419444晶瑩牌活化水
第一道濾芯 陶瓷濾心 *採用英國丹頓陶瓷濾心
美福科技產品
-
MT8377平板晶片
MT8377: 1 GHz Dual-Core Tablet Platform from Mediatek -
MT8125 - 8389 平板晶片
MT8125 / 8389: Quad-Core Cortex-A7 1.5GHz + CPU Tablet Platform -
聯發科IC-MT6589
MT6589 Quad-Core Cortex-A7 1GHz+CPU Smartphone Platform -
聯發科IC-MT6577
MT6577 1GHz Dual-Core Smartphone Platform -
聯發科IC-MT6573
MT6573 Innovative Platform for Mainstream Smartphones -
聯發科IC-MT6572
MT6572 First Integrated Platform for Entry Smartphones. -
BOM 電子零件報價
BOM 電子零件報價:「美福科技股份有限公司」是一家全方位電子零件經銷商,BOM LIST提供24小時內之即時報價服務,我們的報價實在,有競爭性,歡迎詢價。 -
thick-film resistor,chip res
CR Series Film Resistor: We provide Full size of -
Thin Film 1Ω~3MΩ
We provide Full size of 0402/0603/0805/1206/2010/2512 -
X2 Capacitor 0.1-1UF
It's constructed with metalized polypropylene film dielectric, and encapsulated in plastic case.