2017-4月庫存資料part 2
有需求歡迎來電詢問^^禧豐科技 02 29285199#200 Email:sales@icfaster.com.twM

有需求歡迎來電詢問^^
禧豐科技 02 29285199#200  
Email: sales@icfaster.com.tw
MFG Part#: CY7C65632-48AXC
Manufacturer: CYPRESS
Quantity: 10000pcs
| 料號 | 品牌 | 庫存 | 年份 | 
| AUIPS7111STRL | IR | 4,000 | 16+ | 
| AUIPS7145RTRL | IR | 1,200 | 16+ | 
| AUIRF3805 | IR | 17,200 | 16+ | 
| AUIRF7739L2TR | IR | 4,000 | 16+ | 
| AUIRFR2407TRL | IR | 18,000 | 16+ | 
| AUIRFR5410TRL | IR | 12,000 | 16+ | 
| BFR92PE6327HTSA1 | IR | 21,000 | 16+ | 
| BFS17PE6327HTSA1 | IR | 15,000 | 16+ | 
| BSC030P03NS3GAUMA1 | IR | 3,500 | 16+ | 
| BSS308PEH6327XTSA1 | IR | 9,000 | 16+ | 
| IPB072N15N3GATMA1 | IR | 1,075 | 16+ | 
| IPP072N10N3GXKSA1 | IR | 5,000 | 16+ | 
| IR1167ASTRPBF | IR | 5,000 | 16+ | 
| IR2010STRPBF | IR | 25,000 | 16+ | 
| IR2110PBF | IR | 11,774 | 16+ | 
| IR25607STRPBF | IR | 17,061 | 16+ | 
| IRAM136-3063B2 | IR | 8,610 | 16+ | 
| IRAM256-1067A2 | IR | 25,135 | 16+ | 
| IRF2805STRLPBF | IR | 4,800 | 16+ | 
| IRF3710LPBF | IR | 45,000 | 16+ | 
| IRF530NPBF | IR | 17,940 | 16+ | 
| IRF640NSTRLPBF | IR | 12,800 | 16+ | 
| IRF6645TRPBF | IR | 4,800 | 16+ | 
| IRF6727MTRPBF | IR | 26,000 | 16+ | 
| IRF7342D2TRPBF | IR | 26,000 | 16+ | 
| IRF7389TRPBF | IR | 16,000 | 16+ | 
| IRF7425TRPBF | IR | 24,000 | 16+ | 
| IRF7457TRPBF | IR | 4,000 | 16+ | 
| IRF7469TRPBF | IR | 24,000 | 16+ | 
| IRF7470TRPBF | IR | 40,000 | 16+ | 
| IRF7478TRPBF | IR | 4,000 | 16+ | 
| IRF7504TRPBF | IR | 64,000 | 16+ | 
| IRF9Z24NSTRLPBF | IR | 64,000 | 16+ | 
| IRFB3206PBF | IR | 5,560 | 16+ | 
| IRFB3207ZPBF | IR | 77,226 | 16+ | 
| IRFB3307ZPBF | IR | 6,352 | 16+ | 
| IRFB38N20DPBF | IR | 16,700 | 16+ | 
| IRFB4110PBF | IR | 60,000 | 16+ | 
| IRFB7545PBF | IR | 2,912 | 16+ | 
| IRFB7740PBF | IR | 96,500 | 16+ | 
| IRFH4226TRPBF | IR | 4,000 | 16+ | 
| IRFH5215TRPBF | IR | 20,000 | 16+ | 
| IRFH7440TRPBF | IR | 3,950 | 16+ | 
| IRFH7545TRPBF | IR | 12,000 | 16+ | 
| IRFHM8363TRPBF | IR | 80,000 | 16+ | 
| IRFP1405PBF | IR | 25,495 | 16+ | 
| IRFP250MPBF | IR | 12,490 | 16+ | 
| IRFP3206PBF | IR | 2,400 | 16+ | 
| IRFP4227PBF | IR | 2,025 | 16+ | 
| IRFP4310ZPBF | IR | 7,084 | 16+ | 
| IRFP4468PBF | IR | 50,000 | 16+ | 
| IRFR24N15DTRPBF | IR | 62,000 | 16+ | 
| IRFR3709ZTRRPBF | IR | 3,000 | 16+ | 
| IRFR4615TRLPBF | IR | 2,965 | 16+ | 
| IRFR6215TRLPBF | IR | 33,000 | 16+ | 
| IRFR9120NTRPBF | IR | 88,000 | 16+ | 
| IRFS38N20DTRLP | IR | 8,000 | 16+ | 
| IRFS4115TRLPBF | IR | 6,400 | 16+ | 
| IRFS4127TRLPBF | IR | 20,800 | 16+ | 
| IRFS4310ZTRLPBF | IR | 56,000 | 16+ | 
| IRFS4620TRLPBF | IR | 2,400 | 16+ | 
| IRFS7540TRLPBF | IR | 1,600 | 16+ | 
| IRFU024NPBF | IR | 23,300 | 16+ | 
| IRFU5410PBF | IR | 153,705 | 16+ | 
| IRFZ44NPBF | IR | 28,352 | 16+ | 
| IRFZ46NLPBF | IR | 1,900 | 16+ | 
| IRGB14C40LPBF | IR | 9,585 | 16+ | 
| IRGP20B60PDPBF | IR | 40,000 | 16+ | 
| IRGP4062DPBF | IR | 22,000 | 16+ | 
| IRGP4063DPBF | IR | 5,944 | 16+ | 
| IRGP4066D-EPBF | IR | 18,475 | 16+ | 
| IRGP4066DPBF | IR | 3,382 | 16+ | 
| IRGP4640D-EPBF | IR | 1,000 | 16+ | 
| IRGP4660D-EPBF | IR | 34,910 | 16+ | 




