  | 
		
		
			  | 
		
		
			  | 
		
		
			| 
			  
			 
			 ◆ 產品規格 / Specification
 
				
					
						| 
						 規格 
						(mm x mm x M) 
						 | 
						PSR | 
						ESR | 
						ES | 
						LMS | 
						LM | 
						HM | 
						VHM | 
						LES | 
						HRC | 
						SSG | 
						NES | 
						ESS 
						/SAU | 
					 
					
						| 0.1 X 500 X 100 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						∨ | 
						∨ | 
					 
					
						| 0.15 X 500 X100 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						∨ | 
						∨ | 
					 
					
						| 0.2 X 500 X100 | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
					 
					
						| 0.3 X 500 X100 | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
					 
					
						| 0.4 X 500 X100 | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						∨ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						∨ | 
						∨ | 
						◎ | 
						◎ | 
					 
					
						| 0.5 X 500 X100 | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
					 
					
						| 0.6 X 500 X100 | 
						◎ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
					 
					
						| 0.7 X 500 X100 | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
					 
					
						| 0.8 X 500 X100 | 
						◎ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
					 
					
						| 1.0 X 500 X100 | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
					 
					
						| 1.5 X 500 X50 | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 2.0 X 500 X50 | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 3.0 X 500 X50 | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 4.0 X 500 X30 | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 5.0 X 500 X25 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 6.0 X 500 X20 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						◎ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			  ◆ 產品縮率 / Recommended Compression(%) 
			
				
					
						| 
						 壓縮 
						 | 
						0.1 | 
						0.15 | 
						0.2 | 
						0.5 | 
						0.7 | 
						1.0 | 
						2.0 | 
						3.0 | 
						4.0 | 
						5.0 | 
						6.0 | 
					 
					
						| PSR | 
						最佳(%) | 
						  | 
						  | 
						20~25% | 
						35~40% | 
						35~40% | 
						40~45% | 
						40~45% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 最大(%) | 
						  | 
						  | 
						35±10% | 
						50±10% | 
						55±10% | 
						60±10% | 
						70±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| NES | 
						最佳(%) | 
						20~25% | 
						35~40% | 
						35~40% | 
						45~55% | 
						45~55% | 
						45~55% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 最大(%) | 
						35±10% | 
						50±10% | 
						60±10% | 
						80±10% | 
						80±10% | 
						80±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						ESS. 
						SAU | 
						最佳(%) | 
						20~25% | 
						35~40% | 
						35~40% | 
						50~60% | 
						50~60% | 
						50~60% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 最大(%) | 
						45±10% | 
						55±10% | 
						65±10% | 
						85±10% | 
						85±10% | 
						85±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						ES. 
						ESR | 
						最佳(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						40~45% | 
						40~45% | 
						40~45% | 
						55~60% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 最大(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						57±10% | 
						62±10% | 
						75±10% | 
						82±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| HRC | 
						最佳(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						40±10% | 
						45±10% | 
						50±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 最大(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						55±10% | 
						60±10% | 
						65±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| SSG | 
						最佳(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						50±10% | 
						55±10% | 
						60±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 最大(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						70±10% | 
						70±10% | 
						75±10% | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| LES | 
						最佳(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						45±10% | 
						45±10% | 
						45±10% | 
						45±10% | 
						45±10% | 
					 
					
						| 最大(%) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						60±10% | 
						60±10% | 
						60±10% | 
						60±10% | 
						60±10% | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
			
				
					
						| 型號 | 
						NES 03 U | 
						ESS 02 D | 
						SAU 02 U | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			   
			非常高的壓縮率:低壓力下壓縮率極高,適用於要凹凸不平的不規則表面上仍保持良好的密封性。 
			Excellent compressibility : Very compressible,can smooth-en uneven surfaces, 
			and is excellent for sealing purposes. 
			表面處理 : 與低密度聚氨酯泡棉相比表面處理更加光滑,提高表面的密封性。 
			Clean surface : The surface is smoother when compared with other high-density 
			polyurethane foam sheets and is more suitable for the increasingly tighter gaps 
			between cases and other shells. 
			 
			 ◆ 應用範圍 (Applications) 
			 
			需要防震緩衝的移動通信設備,計算機,家電產品...等各種電子產品。 
			Telecommunications,computers,tablets,and other various electronic devices 
			that require shock absorption. 
			 
			液晶螢幕周邊 : 遮光作用,防止汙染,防止震動。 
			LCDs : Prevent backlight bleeding,gasket,anti-vibration. 
			 
			整體液晶螢幕周邊 : 外殼及液晶螢幕之間吸收衝擊。 
			Integral LCDs : Shock-absorbing gasket with high compressibility. 
			
				
					
						| 
						   ◆ 產品物性/ Product Properties 
						 | 
					 
					
						| NANOCELL™ NES,ESS,SAU | 
						NES 03 | 
						NES 05 | 
						ESS 03 | 
						ESS 05 | 
						測試方法 | 
					 
					
						| 厚度(mm) | 
						0.3 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.5 | 
						ASTM D 3574 | 
					 
					
						| 密度(g/cm²) | 
						0.25 | 
						0.2 | 
						0.18 | 
						0.15 | 
						ASTM D 3574 | 
					 
					
						| 縮壓損失(%) | 
						≦2 | 
						≦2 | 
						≦10 | 
						≦10 | 
						ASTM D 3574 | 
					 
					
						| 25%壓縮荷重(Kgf/cm²) | 
						0.05 | 
						0.05 | 
						0.05 | 
						0.05 | 
						0.2"/min速度25%壓縮時測定 | 
					 
				
			 
			  
			
				
					
						|  ◆ 產品規格/ Specification | 
					 
					
						| 厚度(mm) | 
						0.1 | 
						0.15 | 
						0.2 | 
						0.3 | 
						0.4 | 
						0.5 | 
						0.6 | 
						0.7 | 
						1.0 | 
					 
					
						| ESS,SAU | 
						  | 
						  | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
					 
					
						| Standard Color(標準色) | 
						灰 | 
						灰 | 
						灰 | 
						灰 | 
						灰 | 
						灰 | 
						灰 | 
						灰 | 
						灰 | 
					 
					
						| NES | 
						  | 
						  | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
						∨ | 
					 
					
						| Standard Color(標準色) | 
						黑 | 
						黑 | 
						黑 | 
						黑 | 
						黑 | 
						黑 | 
						黑 | 
						黑 | 
						黑 | 
					 
				
			 
			  
			 | 
		
	
 
NANOCELL  PORON  KOREA 韓國
 
Japan  INOAC 日本 井上高分子 井上株式會社