瀏覽次數:141by:宏惇儀器
可見光分光光度計
可見光分光光度計 X2Visible Spectrophotometer特 性 1. 寬大的樣品室,可容納10&mdas
#可見光分光光度計#光度計#分光計#可見光

可見光分光光度計 X2 | |||||||||
Visible Spectrophotometer | |||||||||
特 性 | |||||||||
1. 寬大的樣品室,可容納10—50mm各種規格的比色皿 | |||||||||
2. 設計獨特的光學系統、高性能全息光柵和接收器確 | |||||||||
保儀器具有優良的性能指標 | |||||||||
3. 採用單機操作,線性回歸方程測量等 | |||||||||
4. 應用最新的微機處理技術使操作更為方便 | |||||||||
5. 波長手動調整 | |||||||||
6. 工作方式,T/A/C/F | |||||||||
規 格 | |||||||||
波長範圍:325-1100nm | |||||||||
解析度(狹縫寬度):5nm | |||||||||
波長精度:±2nm | |||||||||
波長再現性:1nm | |||||||||
光度精度:0.5%T | |||||||||
光度再現性:0.2%T | |||||||||
雜散光:0.3T(220/340nm處) | |||||||||
最小分辨率:1nm | |||||||||
吸光度範圍:-0.3-3.0A,0-200%T | |||||||||
檢測器:矽光二極管 | |||||||||
光源:鎢燈 | |||||||||
鍵盤:觸摸式按鍵 | |||||||||
數據輸出:RS-232標準接口 | |||||||||
電源:AC 85~230, 50Hz/60Hz | |||||||||
外觀尺寸:390×350×200mm | |||||||||
重量:8kg | |||||||||
-
最新洽詢
-
請問牛皮紙杯詢價!!!
(小*****)#五金百貨 -
想了解與詢價分光光譜計 MK350N Premium
(聯**源*****)#分光光度計 -
請協助報價控制器
(富**技*****)#儀器#電極#管路#電導度 -
sigma 離心機 6-16K 面板詢價
(岑*股*****)#儀器#真空#維修#實驗室儀器 -
數字型黏度計 LVDV-E
(邱*隆)#方便#度計#數字型#儀器#數字
宏惇儀器
公司位置:台北市-內湖區
統一編號:80663424
蠕動幫浦,儀器,水質,耗材玻璃,管材,分光光度計,ph電極,泵,烘箱,水槽,均質機,攪拌機
https://videojet.web66.com.tw/web/NMD?postId=1317255AND脫氧劑包裝金屬異物檢查機
AND脫氧劑包裝金屬異物檢查機、動態重量檢查機、X光機異物檢查機
宏惇儀器產品
-
手提式紫外光燈
手提式紫外光燈 6-Watt, Short/Long-Wave Ultraviolet Lamp6W, 254/365n -
PH高抗污玻璃電極
PH高抗污玻璃電極 PH Electrodes TN-TXW600-GBBNC 接頭 , 適用酸鹼溶液使用特 性1. 採 -
蠕動幫浦 (調速型)
中流量蠕動幫浦 BT100-02(數字型,可調流速)Speed-variable Pump參考最大流量 : 380 ml